|
소재지
|
서울 서대문구 미근동
|
매물번호 | 10066 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 일반 | 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 16:49:27 |
|
소재지
|
서울 서대문구 미근동
|
|---|---|
| 대분류 | 일반 |
| 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 16:49:27 |
| 보증금 | 5억9,349만 | 월임대료 | 5,934만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 8,128만 | 관리비 | 2,194만 |
| 보증금 평단가 | 126만 | 월 임대료 평단가 | 125,979원 |
| 관리비 평단가 | 46,579원 |
| 보증금 | 5억9,349만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,934만 |
| 월 고정비 | 8,128만 |
| 관리비 | 2,194만 |
| 보증금 평단가 | 126만 |
| 월 임대료 평단가 | 125,979원 |
| 관리비 평단가 | 46,579원 |
| 층 | 지상17층 | 임대면적 | 1,557.12㎡ 471.03평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 860.5㎡ 260.3평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 208대 | 무료주차 | 3대 |
| 층 | 지상17층 |
|---|---|
| 임대면적 | 1,557.12㎡ 471.03평 |
| 전용면적 | 860.5㎡ 260.3평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 208대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 19F | 대지면적 |
1,931.5㎡
584.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
30,126.46㎡
9,113.25평
㎡
|
건축면적 |
1,146.84㎡
346.92평
(건폐율 59.375614%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,296.36㎡
5,837.15평
(용적률 999.03494%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 172대
기계식(옥내) 36대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 제1,2종근린생활시설,운동시설 | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-09-03 | 착공일 | 2008-11-10 |
| 사용승인일 | 2010-12-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 19F |
| 대지면적 |
1,931.5㎡
584.28평
㎡
|
| 연면적 |
30,126.46㎡
9,113.25평
㎡
|
| 건축면적 |
1,146.84㎡
346.92평
(건폐율 59.375614%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,296.36㎡
5,837.15평
(용적률 999.03494%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 172대
기계식(옥내) 36대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 제1,2종근린생활시설,운동시설 |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2008-09-03 |
| 착공일 | 2008-11-10 |
| 사용승인일 | 2010-12-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 19층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 18층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 17층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 16층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 15층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 14층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 13층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 12층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 11층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 10층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 9층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 860.5㎡ 260.3평 |
| 8층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 164.79㎡ 49.85평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 851.59㎡ 257.61평 |
| 7층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 173.7㎡ 52.54평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 851.59㎡ 257.61평 |
| 6층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 173.7㎡ 52.54평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 851.59㎡ 257.61평 |
| 5층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 173.7㎡ 52.54평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 851.59㎡ 257.61평 |
| 4층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 173.7㎡ 52.54평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 846.96㎡ 256.21평 |
| 3층 | 사무소 | 계단실, 승강기, 홀 | 171.29㎡ 51.82평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 538.18㎡ 162.8평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 49.07㎡ 14.84평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 143.5㎡ 43.41평 |
| 2층 | 소매점 | 계단실, 승강기, 홀 | 190.26㎡ 57.55평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 539.42㎡ 163.17평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실, 승강기, 홀, 복도, 화장실, 로비, MDF실 | 413.04㎡ 124.94평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 계단실, 승강기, 홀 | 48.17㎡ 14.57평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 관리사무실, 방재센터 | 264.07㎡ 79.88평 |
| 지하1 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 971.27㎡ 293.81평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 지하주차장램프 | 263.63㎡ 79.75평 |
| 지하2 | 사무소 | 지하주차장 | 1,550.44㎡ 469.01평 |
| 지하3 | 사무소 | 지하주차장 | 1,550.44㎡ 469.01평 |
| 지하4 | 사무소 | 지하주차장 | 1,550.44㎡ 469.01평 |
| 지하5 | 사무소 | 지하주차장 | 1,550.44㎡ 469.01평 |
| 지하6 | 사무소 | 지하주차장 | 1,545.1㎡ 467.39평 |
| 지하7 | 사무소 | 기계실, 전기실, 발전기실 | 1,079.17㎡ 326.45평 |
| 지하7 | 사무소 | 지하주차장(기계식) | 456.93㎡ 138.22평 |
최근 매매가 2,280억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다