|
소재지
|
서울 종로구 평동
|
매물번호 | 10067 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 일반 | 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 17:00:59 |
|
소재지
|
서울 종로구 평동
|
|---|---|
| 대분류 | 일반 |
| 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2026-02-10 17:00:59 |
| 보증금 | 5억9,315만 | 월임대료 | 5,931만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 8,049만 | 관리비 | 2,118만 |
| 보증금 평단가 | 140만 | 월 임대료 평단가 | 140,014원 |
| 관리비 평단가 | 50,000원 |
| 보증금 | 5억9,315만 |
|---|---|
| 월임대료 | 5,931만 |
| 월 고정비 | 8,049만 |
| 관리비 | 2,118만 |
| 보증금 평단가 | 140만 |
| 월 임대료 평단가 | 140,014원 |
| 관리비 평단가 | 50,000원 |
| 층 | 지상11층 | 임대면적 | 1,400.33㎡ 423.6평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 754.38㎡ 228.2평 | 난방 | 지역 |
| 주차 | 320대 | 무료주차 | 4대 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 임대면적 | 1,400.33㎡ 423.6평 |
| 전용면적 | 754.38㎡ 228.2평 |
| 난방 | 지역 |
| 주차 | 320대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 26F | 대지면적 |
6,380.4㎡
1,930.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
86,224.32㎡
26,082.86평
㎡
|
건축면적 |
3,395.12㎡
1,027.02평
(건폐율 53.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
54,229.38㎡
16,404.39평
(용적률 849.94%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 15대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 319대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설 | 높이 | 110M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-12-11 | 착공일 | 2017-08-09 |
| 사용승인일 | 2020-06-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 26F |
| 대지면적 |
6,380.4㎡
1,930.07평
㎡
|
| 연면적 |
86,224.32㎡
26,082.86평
㎡
|
| 건축면적 |
3,395.12㎡
1,027.02평
(건폐율 53.21%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
54,229.38㎡
16,404.39평
(용적률 849.94%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 15대 / 화물 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 319대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,판매시설 |
| 높이 | 110M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-12-11 |
| 착공일 | 2017-08-09 |
| 사용승인일 | 2020-06-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,기계실-옥탑면적미포함 | 285.66㎡ 86.41평 |
| 26층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,962.94㎡ 593.79평 |
| 25층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,962.94㎡ 593.79평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,962.94㎡ 593.79평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,962.94㎡ 593.79평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,962.94㎡ 593.79평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.4㎡ 591.21평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,911.07㎡ 578.1평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.35㎡ 591.19평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,954.25㎡ 591.16평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,167.44㎡ 655.65평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,907.13㎡ 879.41평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 3,192.03㎡ 965.59평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 65.83㎡ 19.91평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 3,106.95㎡ 939.85평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 431.83㎡ 130.63평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,134.23㎡ 343.1평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설,로비,방재센터,대기실,우편물보관소 | 2,137.32㎡ 646.54평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 704.95㎡ 213.25평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매시설,창고,피난안전구역,휴게실 | 4,230.39㎡ 1,279.69평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 판매시설,창고,피난안전구역,지하공공보행통로,휴게실 | 5,268.86㎡ 1,593.83평 |
| 지하3층 | 사무소 | 주차장,창고,문서수발실,재활용/음식물쓰레기분리수거실 | 4,624.7㎡ 1,398.97평 |
| 지하4층 | 사무소 | 주차장,창고,팬룸,용역원실,탈의실,샤워실(남) | 4,257.49㎡ 1,287.89평 |
| 지하5층 | 사무소 | 주차장,창고,팬룸,용역원실,탈의실,샤워실(여) | 4,257.49㎡ 1,287.89평 |
| 지하6층 | 사무소 | 주차장,창고,팬룸 | 4,281.78㎡ 1,295.24평 |
| 지하7층 | 사무소 | 기계,전기실 | 4,369.28㎡ 1,321.71평 |
최근 매매가 8,953억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다